交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 4 | 0.00035876 | 0.00000876 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.00191759 | 0.00000459 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.004996 | 0.0000046 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.00364931 | 0.00000731 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 2 | 2 | 0.01329626 | 0.00000697 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 4 | 0.00030888 | 0.00000888 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.01121826 | 0.00000546 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 4 | 4 | 0.04566097 | 0.0000135 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.00132329 | 0.00000731 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 3 | 2 | 0.00647937 | 0.00000914 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 2 | 2 | 4.8263 | 0.000007 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 3 | 1 | 0.02978327 | 0.00000816 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 2 | 2 | 0.0394754 | 0.00000697 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 2 | 2 | 0.00046925 | 0.00000697 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.00292532 | 0.00000482 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.00118901 | 0.00000482 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 0.00046723 | 0.00000482 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 2 | 1.00104072 | 0.00000472 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 2 | 5 | 0.1436399 | 0.00001554 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 5 | 2 | 0.00438286 | 0.000014 |
