Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:18:23 01/05/2026 | 3 | 2 | 0,00115164 | 0,00001374 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,0011034 | 0,00000112 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00008484 | 0,00000546 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00022 | 0,00000423 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00032711 | 0,00000762 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00062836 | 0,00000482 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00096023 | 0,00000482 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 4 | 6 | 0,00984604 | 0,0000265 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 6 | 9 | 0,07800738 | 0,0000231 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 4 | 0,00000765 | 0,00000765 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00610607 | 0,0000055 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,00616994 | 0,00003197 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 41 | 0,19960566 | 0,00002975 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 1 | 0,0017668 | 0,00000689 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00145 | 0,00000437 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00264 | 0,00000564 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00581 | 0,00000547 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 2 | 0,00242 | 0,00000702 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 2 | 2 | 0,00023367 | 0,000011 | ||
01:18:23 01/05/2026 | 1 | 1 | 0,00038 | 0,00001224 |
