Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02009583 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,02087687 | 0,0000033 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00160627 | 0,00000627 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00393244 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02803589 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00495676 | 0,00000339 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00014886 | 0,00000432 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00012202 | 0,00000432 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00477056 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00119723 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00032216 | 0,000003 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00097423 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00524033 | 0,0000033 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00078528 | 0,0000033 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0007448 | 0,00000339 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,003292 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00518031 | 0,00000339 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00361 | 0,0000033 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,22770506 | 0,00000423 | ||
23:41:57 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,10317394 | 0,00000534 |
