Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 05:02:13 | 2 | 2 | 0,01962852 | 0,00000852 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,00042939 | 0,000007 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,0002748 | 0,000007 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,04698257 | 0,00000606 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,00136035 | 0,00000958 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 4 | 2,43714113 | 0,00000881 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 4 | 0,0002652 | 0,0000152 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,00233477 | 0,00000612 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 46 | 1 | 0,56323563 | 0,0002624 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 1 | 0,00133159 | 0,00000444 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 4 | 0,00031184 | 0,00001184 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 3 | 0,00132302 | 0,00000869 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 3 | 0,00132302 | 0,00000869 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 10 | 1 | 0,07427749 | 0,00003771 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 2 | 2 | 0,01066368 | 0,00000929 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,0039271 | 0,00000643 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,04265499 | 0,00000999 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 2 | 0,00379713 | 0,00000643 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 1 | 0,00376477 | 0,00000858 | ||
01.05.2026, 05:02:13 | 1 | 1 | 0,00124487 | 0,00000513 |
