Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00337731 | 0,00000346 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00318908 | 0,00000346 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00721513 | 0,00000346 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00066237 | 0,00000346 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00076346 | 0,00000346 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 23 | 1 | 0,03878718 | 0,00003866 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 5 | 2 | 0,01471694 | 0,00000994 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 10 | 2 | 0,00354663 | 0,00001812 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 126 | 2 | 0,31742069 | 0,00020813 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00444907 | 0,00000502 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,0008637 | 0,00000502 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00193129 | 0,00000372 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 3 | 2 | 0,00011033 | 0,00000821 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00005346 | 0,00000228 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00020005 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,250004 | 0,000004 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,000978 | 0,00000342 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 2 | 2 | 58,299984 | 0,00000706 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 10 | 2 | 0,01598484 | 0,00002798 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00358835 | 0,00000828 |
