Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00035564 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00040669 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 6 | 0,05121786 | 0,00000636 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0129 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 13 | 0,0492322 | 0,00001164 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00249973 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00047043 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0034708 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00061789 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,05180051 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00065775 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00047055 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00063298 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00604949 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00304772 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,01300555 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00055533 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00297219 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,0002475 | 0,00000264 | ||
19:05:56 30/04/2026 | 1 | 6 | 0,0051453 | 0,00000636 |
