Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 2 | 0,00034502 | 0,00000502 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 2 | 0,00276045 | 0,00000502 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00141995 | 0,00000533 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 5 | 0,82356738 | 0,00000704 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 5 | 0,24512819 | 0,00000576 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 1 | 0,00588263 | 0,00000828 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 39 | 0,02661038 | 0,00003867 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 43 | 0,05154889 | 0,00002962 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 1 | 0,13020655 | 0,00000358 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 1 | 0,00735565 | 0,00000828 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 1 | 0,0128692 | 0,00000828 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 4 | 1 | 11,75273323 | 0,00000794 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00301245 | 0,00000345 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 4 | 0,00430187 | 0,00000673 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 1,53816701 | 0,00000346 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 3,99742114 | 0,00000351 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00128087 | 0,00000426 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 2 | 0,00490806 | 0,0000063 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 2 | 2 | 0,01412238 | 0,0000063 | ||
30.04.2026, 20:31:42 | 1 | 2 | 0,00239753 | 0,00000676 |
