Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00360936 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00196526 | 0,00000533 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00154359 | 0,00000918 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 5 | 0,00073402 | 0,00001162 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 5 | 0,00157291 | 0,00001162 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00522428 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00312455 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00119162 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,01219887 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00035588 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00109 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00613246 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00023872 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00096989 | 0,00000546 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 1 | 0,00009937 | 0,00000547 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 2 | 2 | 0,0630989 | 0,00001103 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 10 | 0,04305259 | 0,0000201 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 7 | 0,06284133 | 0,0000148 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 15 | 7,19419528 | 0,00002935 | ||
30/04/2026 10:21:25 | 1 | 12 | 0,16340213 | 0,0000226 |
