Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,00187282 | 0,00000169 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,00125 | 0,00000527 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 3 | 1 | 0,00198539 | 0,000007 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 2 | 2 | 0,01700737 | 0,00000737 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 68 | 1 | 0,33933691 | 0,00014058 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,00002142 | 0,00000142 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,00042093 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,01396992 | 0,0000011 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,00027585 | 0,00000141 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 7 | 0,00000378 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,03065377 | 0,00000384 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,000178 | 0,00000399 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,00074216 | 0,0000032 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01260072 | 0,00000408 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 51 | 0,03789443 | 0,0000532 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 2 | 45 | 0,03082157 | 0,0000381 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 1 | 0,00068 | 0,00000539 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 2 | 1 | 0,0008482 | 0,00000965 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,01470326 | 0,00000543 | ||
30.04.2026, 23:04:19 | 1 | 2 | 0,54288451 | 0,00000543 |
