Transaktionen
| Transaktions-Hash | Block | Eingabe | Ausgabe | Eingabebetrag | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,0001071 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,0008086 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00191793 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 1 | 0,00092709 | 0,0000066 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00197163 | 0,00000918 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,03502828 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,01009384 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00432586 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,01974482 | 0,00000864 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00013927 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00720414 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00098151 | 0,00000852 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,30982172 | 0,00000864 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 1 | 0,0005372 | 0,0000066 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 1 | 0,00082025 | 0,0000066 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00386495 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 2 | 2 | 0,00596602 | 0,0000126 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 1 | 0,00048193 | 0,00000678 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00131001 | 0,00000846 | ||
01.05.2026, 09:18:51 | 1 | 2 | 0,00135767 | 0,00000846 |
