大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 05:35:19 | 67 | 1 | 15.3783083 | 0.00012938 | ||
2026/04/30 03:56:13 | 1 | 19 | 15.35353752 | 0.0000342 | ||
2026/04/30 21:18:34 | 1 | 5 | 15.3413213 | 0.00000736 | ||
2026/04/30 11:32:50 | 1 | 2 | 15.316065 | 0.0000141 | ||
2026/04/30 03:13:43 | 1 | 28 | 15.30262217 | 0.0000489 | ||
2026/04/30 18:28:29 | 3 | 2 | 15.28897393 | 0.00000589 | ||
2026/04/30 03:40:26 | 1 | 18 | 15.25445054 | 0.0000323 | ||
2026/04/30 13:30:23 | 1 | 18 | 15.23668672 | 0.00003425 | ||
2026/04/30 17:32:39 | 2 | 2 | 15.19457358 | 0.00020958 | ||
2026/04/30 21:34:18 | 7 | 8 | 15.16237614 | 0.00001414 | ||
2026/04/30 07:45:18 | 69 | 1 | 15.14324521 | 0.0001155 | ||
2026/04/30 22:28:50 | 1 | 2 | 15.14120772 | 0.0000071 | ||
2026/04/30 17:32:39 | 2 | 2 | 15.12264595 | 0.00020995 | ||
2026/04/30 03:27:50 | 56 | 1 | 15.10226651 | 0.00008609 | ||
2026/04/30 22:28:50 | 4 | 2 | 15.09366074 | 0.00001756 | ||
2026/04/30 13:30:23 | 1 | 11 | 15.06278907 | 0.00002195 | ||
2026/04/30 19:08:48 | 1 | 18 | 15.05531994 | 0.00003335 | ||
2026/04/30 04:45:08 | 1 | 7 | 15.03772111 | 0.00002336 | ||
2026/04/30 15:17:09 | 1 | 2 | 15.02326167 | 0.00000426 | ||
2026/05/01 01:14:09 | 2 | 2 | 15.00141272 | 0.00001272 |
