Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16:06:51 30/04/2026 | 15 | 5 | 1,11297287 | 0,00007287 | ||
13:25:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,11280816 | 0,00000423 | ||
23:04:56 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,11263623 | 0,00000399 | ||
23:36:09 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,11221951 | 0,00000482 | ||
23:04:19 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,11219621 | 0,00006289 | ||
23:36:09 30/04/2026 | 1 | 136 | 1,11213332 | 0,00004937 | ||
05:17:22 01/05/2026 | 2 | 2 | 1,11197903 | 0,00001672 | ||
03:59:48 01/05/2026 | 113 | 3 | 1,11183651 | 0,00038865 | ||
23:54:44 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,11183478 | 0,00000676 | ||
23:54:44 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,11138932 | 0,00000266 | ||
08:42:32 01/05/2026 | 1 | 18 | 1,11126321 | 0,00002173 | ||
20:31:42 30/04/2026 | 2 | 2 | 1,11105949 | 0,00000424 | ||
19:39:21 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,11102419 | 0,00000141 | ||
22:28:50 30/04/2026 | 1 | 1 | 1,11099373 | 0,00000235 | ||
04:01:29 01/05/2026 | 1 | 924 | 1,11099138 | 0,0012028 | ||
13:25:07 01/05/2026 | 1 | 2 | 1,11090959 | 0,00000426 | ||
13:04:56 01/05/2026 | 4 | 2 | 1,11070157 | 0,00002083 | ||
09:53:59 01/05/2026 | 3 | 2 | 1,11068404 | 0,00003102 | ||
21:18:34 30/04/2026 | 1 | 2 | 1,11062105 | 0,0000057 | ||
13:04:56 01/05/2026 | 136 | 1 | 1,11041484 | 0,0002508 |
