Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:42:09 30/04/2026 | 1 | 6 | 50,088275 | 0,00000795 | ||
22:04:52 30/04/2026 | 1 | 9 | 50,06559749 | 0,00001128 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 3 | 3 | 50,04574497 | 0,00002643 | ||
10:36:46 30/04/2026 | 3 | 3 | 50,04566467 | 0,00001203 | ||
00:51:40 01/05/2026 | 1 | 1 | 50,04554437 | 0,0000066 | ||
00:42:07 01/05/2026 | 2 | 17 | 50,01958737 | 0,0000414 | ||
08:34:34 30/04/2026 | 1 | 8 | 50,00891332 | 0,0000164 | ||
13:30:23 30/04/2026 | 1 | 6 | 50,00855754 | 0,00000804 | ||
15:41:57 30/04/2026 | 1 | 3 | 50,00357594 | 0,00000516 | ||
23:04:19 30/04/2026 | 8 | 2 | 50,00002228 | 0,00002228 | ||
17:02:31 30/04/2026 | 3 | 2 | 50,00000997 | 0,00000997 | ||
17:52:04 30/04/2026 | 2 | 2 | 50,00000756 | 0,00000756 | ||
10:56:39 30/04/2026 | 4 | 2 | 50,0000036 | 0,0000036 | ||
08:17:54 30/04/2026 | 4 | 2 | 50,00000345 | 0,00000345 | ||
08:45:13 30/04/2026 | 2 | 2 | 50,00000254 | 0,00000254 | ||
12:49:59 30/04/2026 | 1 | 2 | 50,00000156 | 0,00000156 | ||
10:51:19 30/04/2026 | 1 | 2 | 50,00000156 | 0,00000156 | ||
03:14:47 01/05/2026 | 1 | 2 | 50 | 0,00000591 | ||
23:36:09 30/04/2026 | 1 | 6 | 50 | 0,00001608 | ||
18:16:08 30/04/2026 | 5 | 27 | 50 | 0,00005116 |
