大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/01 15:47:44 | 1 | 2 | 3.999985 | 0.00000909 | ||
2026/04/30 19:39:21 | 1 | 1 | 3.999978 | 0.000022 | ||
2026/04/30 20:04:10 | 1 | 2 | 3.999956 | 0.000029 | ||
2026/05/01 15:49:19 | 1 | 2 | 3.99948299 | 0.00000864 | ||
2026/05/01 04:01:29 | 1 | 2 | 3.99908932 | 0.00000568 | ||
2026/04/30 20:04:10 | 1 | 1 | 3.9986757 | 0.0000044 | ||
2026/04/30 20:31:42 | 1 | 2 | 3.99862859 | 0.00000508 | ||
2026/05/01 01:14:09 | 1 | 12 | 3.99806001 | 0.00001808 | ||
2026/04/30 20:04:10 | 1 | 2 | 3.99794963 | 0.00000346 | ||
2026/04/30 20:31:42 | 1 | 2 | 3.99742114 | 0.00000351 | ||
2026/04/30 19:28:13 | 2 | 15 | 3.99534035 | 0.00000611 | ||
2026/05/01 18:00:25 | 1 | 2 | 3.99432848 | 0.00002 | ||
2026/05/01 06:25:28 | 1000 | 1 | 3.99351884 | 0.00136082 | ||
2026/04/30 21:58:33 | 1 | 2 | 3.992767 | 0.0000282 | ||
2026/04/30 19:39:21 | 1 | 2 | 3.991369 | 0.000003 | ||
2026/05/01 03:59:48 | 1 | 1 | 3.98999124 | 0.0000616 | ||
2026/05/01 07:18:22 | 1 | 2 | 3.98992964 | 0.00000292 | ||
2026/05/01 05:17:22 | 39 | 2 | 3.98933287 | 0.00017661 | ||
2026/05/01 13:04:56 | 1 | 2 | 3.98330144 | 0.00000438 | ||
2026/05/01 00:42:07 | 1 | 2 | 3.98244832 | 0.00000846 |
