Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00057269 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00063967 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00070659 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00077343 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00084044 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00090745 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,0009744 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00104131 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00110824 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00117503 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 1 | 2 | 0,00124183 | 0,00000141 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 12 | 1 | 0,01570613 | 0,00001134 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 8 | 1 | 0,00733805 | 0,00000782 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 9 | 2 | 0,01357142 | 0,00000683 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 8 | 1 | 0,01655477 | 0,00000587 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 6 | 4 | 1,61761789 | 0,00000542 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 15 | 1 | 0,01910621 | 0,00001065 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 5 | 1 | 0,03600513 | 0,000005 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 28 | 1 | 0,96850353 | 0,00001946 | ||
30/04/2026 22:42:26 | 10 | 1 | 0,01153126 | 0,00000964 |
