ルーンリスト
| # | トークン | 価格 | 合計トランザクション数 | ホルダー | ミントのステータス | デプロイ時刻 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2201 | 0 | 1,027 | 67 | ミント進行中進捗状況 99.47% | 2024/05/20 13:37:51 | |
| 2202 | 0 | 2,791 | 67 | ミント進行中進捗状況 2.42% | 2024/05/28 16:19:45 | |
| 2203 | -- | 384 | 67 | ミント進行中進捗状況 2.5% | 2024/06/03 17:16:59 | |
| 2204 | 0 | 204 | 67 | ミント進行中進捗状況 11.12% | 2024/07/23 11:08:54 | |
| 2205 | 0 | 659 | 67 | ミント進行中進捗状況 0.12% | 2024/08/17 01:16:14 | |
| 2206 | -- | 1,543 | 67 | ミント進行中進捗状況 0.15% | 2024/11/17 12:31:33 | |
| 2207 | 0 | 170 | 67 | ミント進行中進捗状況 1.73% | 2025/01/25 06:33:51 | |
| 2208 | 0 | 1,772 | 66 | ミント完了 | 2024/04/20 08:09:27 | |
| 2209 | 0 | 291 | 66 | ミント完了 | 2024/04/20 19:04:43 | |
| 2210 | -- | 678 | 66 | ミント進行中進捗状況 4.47% | 2024/04/21 03:36:00 | |
| 2211 | 0 | 2,370 | 66 | ミント完了 | 2024/05/03 06:34:49 | |
| 2212 | 0 | 1,343 | 66 | ミント進行中進捗状況 11% | 2024/05/10 05:10:54 | |
| 2213 | 0 | 385 | 66 | ミント進行中進捗状況 35.3% | 2024/05/27 22:09:59 | |
| 2214 | 0 | 279 | 66 | ミント進行中進捗状況 0.01% | 2024/07/28 16:49:24 | |
| 2215 | $0.0000001172 | 113 | 66 | ミント進行中進捗状況 75.02% | 2024/08/06 10:50:11 | |
| 2216 | 0 | 117 | 66 | ミント進行中進捗状況 44.45% | 2024/08/17 20:49:07 | |
| 2217 | 0 | 919 | 66 | ミント進行中進捗状況 8.16% | 2024/10/05 12:50:12 | |
| 2218 | -- | 379 | 66 | ミント進行中進捗状況 3.79% | 2024/10/26 23:31:04 | |
| 2219 | 0 | 530 | 66 | 固定供給 | 2024/11/03 23:08:34 | |
| 2220 | 0 | 92 | 66 | ミント進行中進捗状況 100% | 2024/11/08 22:26:39 |



















