Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
1.329 | 04:03:43 30/04/2026 | 2.867.197 | 3,125 0,01559278 | 0,00001173 | ||
1.335 | 04:01:15 30/04/2026 | 3.080.417 | 3,125 0,02211549 | 0,00001656 | ||
2.716 | 03:56:13 30/04/2026 | 2.257.487 | 3,125 0,03650802 | 0,00001344 | ||
1.491 | 03:43:40 30/04/2026 | 2.950.207 | 3,125 0,01668398 | 0,00001118 | ||
2.708 | 03:40:26 30/04/2026 | 1.859.508 | 3,125 0,03411441 | 0,00001259 | ||
1.280 | 03:29:10 30/04/2026 | 2.488.401 | 3,125 0,01063601 | 0,0000083 | ||
2.116 | 03:28:33 30/04/2026 | 2.085.439 | 3,125 0,02415311 | 0,00001141 | ||
1.832 | 03:27:50 30/04/2026 | 2.350.565 | 3,125 0,01618873 | 0,00000883 | ||
2.273 | 03:20:03 30/04/2026 | 2.046.616 | 3,125 0,02377024 | 0,00001045 | ||
2.437 | 03:13:43 30/04/2026 | 2.324.827 | 3,125 0,02617718 | 0,00001074 | ||
982 | 03:08:18 30/04/2026 | 2.594.453 | 3,125 0,02118946 | 0,00002157 | ||
2.461 | 03:07:28 30/04/2026 | 1.834.837 | 3,125 0,03026566 | 0,00001229 | ||
3.360 | 03:01:47 30/04/2026 | 2.052.121 | 3,125 0,03406915 | 0,00001013 | ||
4.009 | 02:57:57 30/04/2026 | 1.627.942 | 3,125 0,04650136 | 0,00001159 | ||
3.628 | 02:45:17 30/04/2026 | 1.510.994 | 3,125 0,0581698 | 0,00001603 | ||
4.248 | 02:25:32 30/04/2026 | 1.579.803 | 3,125 0,06060431 | 0,00001426 | ||
3.592 | 02:05:41 30/04/2026 | 1.576.537 | 3,125 0,07366873 | 0,0000205 | ||
2.836 | 01:26:13 30/04/2026 | 2.016.955 | 3,125 0,03589083 | 0,00001265 | ||
2.049 | 01:16:48 30/04/2026 | 2.048.993 | 3,125 0,02479409 | 0,0000121 | ||
3.341 | 01:15:07 30/04/2026 | 1.826.171 | 3,125 0,04520184 | 0,00001352 |
