Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026211 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001161 | 0,00000385 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026128 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 1 | 0,00001103 | 0,00000327 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,00001136 | 0,0000036 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026125 | 0,00000253 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
15:15:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000998 | 0,00000219 |
