Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,02888504 | 0,00000227 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 2 | 5 | 0,08605736 | 0,0000242 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00980227 | 0,00000227 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00000995 | 0,00000219 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 0,00026087 | 0,00000219 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 5 | 1 | 0,00027049 | 0,00001181 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 2 | 7,4243341 | 0,00000226 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,0000116 | 0,00000384 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 2 | 1 | 0,00001268 | 0,00000492 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001039 | 0,00000253 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00026121 | 0,00000253 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 2 | 3 | 0,00026262 | 0,00000394 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 3 | 2 | 22,27984961 | 0,00000519 | ||
14:00:47 30/04/2026 | 1 | 3 | 0,00001029 | 0,00000253 |
