交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 4 | 2 | 1.84427348 | 0.00006 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.16523705 | 0.000008 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 5.93537234 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 5.42966096 | 0.00000227 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 1.15377757 | 0.0000027 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 0.11338414 | 0.00000454 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 58 | 74 | 63.23124667 | 0.00010807 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.30713298 | 0.00000426 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 0.0174725 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 5 | 2 | 0.00101574 | 0.00001574 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 4 | 0.53753015 | 0.0000059 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 0.0005302 | 0.0000022 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 1 | 2 | 0.00516458 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/04/30 16:12:23 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 |
