Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,05826012 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,00000313 | 0,00000313 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 3 | 10,55693961 | 0,00000806 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 9,99980227 | 0,00000227 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 4 | 0,000025 | 0,000015 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 2,1393908 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 2 | 0,00000493 | 0,00000493 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,00000238 | 0,00000238 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 4 | 0,000025 | 0,000015 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 2 | 0,00000411 | 0,00000411 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,29900228 | 0,00000228 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,03131169 | 0,00000452 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,00000327 | 0,00000327 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 4 | 0,00020023 | 0,00000441 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,00000317 | 0,00000317 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 1 | 0,93704013 | 0,0000034 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 2 | 119,62403639 | 0,0000047 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 2 | 0,00099531 | 0,00000226 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 1 | 3 | 0,44901368 | 0,00000522 | ||
30.04.2026, 19:30:48 | 2 | 2 | 0,000007 | 0,000007 |
