Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Girdi | Çıktı | Girdi Miktarı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.05.2026 12:38:22 | 1 | 2 | 0,2329005 | 0,00000226 | ||
25.05.2026 00:10:59 | 1 | 1 | 0,232854 | 0,00000185 | ||
25.05.2026 07:42:05 | 1 | 2 | 0,231004 | 0,00000226 | ||
24.05.2026 17:13:51 | 1 | 2 | 0,23068273 | 0,00000222 | ||
24.05.2026 12:57:56 | 2 | 2 | 0,2302805 | 0,0002805 | ||
24.05.2026 12:38:22 | 1 | 2 | 0,22996784 | 0,00000454 | ||
24.05.2026 11:21:42 | 3 | 1 | 0,22968389 | 0,00000488 | ||
25.05.2026 03:14:11 | 6 | 1 | 0,22904033 | 0,00001882 | ||
24.05.2026 17:40:14 | 2 | 3 | 0,2289528 | 0,0000236 | ||
24.05.2026 12:57:56 | 1 | 4 | 0,22821693 | 0,0000059 | ||
25.05.2026 03:14:11 | 1 | 2 | 0,22819791 | 0,00000277 | ||
24.05.2026 13:15:27 | 1 | 4 | 0,2280158 | 0,0000059 | ||
24.05.2026 16:09:02 | 1 | 2 | 0,2270787 | 0,00000226 | ||
24.05.2026 23:35:32 | 2 | 2 | 0,226907 | 0,00000459 | ||
24.05.2026 15:32:05 | 1 | 2 | 0,22689936 | 0,00000595 | ||
24.05.2026 23:35:32 | 1 | 2 | 0,22689228 | 0,00000228 | ||
25.05.2026 03:14:11 | 1 | 2 | 0,22683748 | 0,00000454 | ||
24.05.2026 18:58:57 | 1 | 2 | 0,2261027 | 0,0000027 | ||
24.05.2026 11:43:26 | 1 | 2 | 0,22603697 | 0,0001695 | ||
24.05.2026 22:22:15 | 1 | 2 | 0,2259957 | 0,00000454 |
