Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
142 | 22:27:11 11/03/2026 | 191.841 | 3,125 0,00338385 | 0,00002382 | ||
16 | 22:14:27 11/03/2026 | 13.224 | 3,125 0,00014316 | 0,00000894 | ||
165 | 22:13:32 11/03/2026 | 169.895 | 3,125 0,00410015 | 0,00002484 | ||
36 | 21:58:02 11/03/2026 | 15.953 | 3,125 0,00066959 | 0,00001859 | ||
82 | 21:54:03 11/03/2026 | 113.835 | 3,125 0,00264351 | 0,00003223 | ||
75 | 21:45:59 11/03/2026 | 48.300 | 3,125 0,00173008 | 0,00002306 | ||
15 | 21:41:07 11/03/2026 | 7.470 | 3,125 0,00016433 | 0,00001095 | ||
2 | 21:39:55 11/03/2026 | 463 | 3,125 0,00000454 | 0,00000227 | ||
19 | 21:39:26 11/03/2026 | 5.195 | 3,125 0,00009524 | 0,00000501 | ||
124 | 21:37:07 11/03/2026 | 149.134 | 3,125 0,00266421 | 0,00002148 | ||
74 | 21:24:59 11/03/2026 | 134.866 | 3,125 0,0025396 | 0,00003431 | ||
54 | 21:19:08 11/03/2026 | 67.473 | 3,125 0,00208223 | 0,00003855 | ||
57 | 21:13:59 11/03/2026 | 49.856 | 3,125 0,00091022 | 0,00001596 | ||
24 | 21:09:02 11/03/2026 | 20.761 | 3,125 0,00025142 | 0,00001047 | ||
26 | 21:07:02 11/03/2026 | 13.214 | 3,125 0,00029674 | 0,00001141 | ||
10 | 21:04:30 11/03/2026 | 7.549 | 3,125 0,00007955 | 0,00000795 | ||
262 | 21:03:40 11/03/2026 | 321.120 | 3,125 0,00648792 | 0,00002476 | ||
40 | 20:36:25 11/03/2026 | 33.438 | 3,125 0,00094359 | 0,00002358 | ||
17 | 20:32:01 11/03/2026 | 9.869 | 3,125 0,00023144 | 0,00001361 | ||
18 | 20:30:37 11/03/2026 | 11.810 | 3,125 0,00054172 | 0,00003009 |
