Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
119 | 09:49:18 26/03/2026 | 107.658 | 3,125 0,00227977 | 0,00001915 | ||
126 | 09:35:50 26/03/2026 | 106.116 | 3,125 0,00270144 | 0,00002144 | ||
28 | 09:24:31 26/03/2026 | 21.244 | 3,125 0,00033198 | 0,00001185 | ||
18 | 09:22:11 26/03/2026 | 11.435 | 3,125 0,0003025 | 0,0000168 | ||
127 | 09:20:47 26/03/2026 | 115.086 | 3,125 0,0019701 | 0,00001551 | ||
17 | 09:07:54 26/03/2026 | 12.995 | 3,125 0,00028553 | 0,00001679 | ||
265 | 09:06:04 26/03/2026 | 205.271 | 3,125 0,01329526 | 0,00005017 | ||
41 | 08:45:43 26/03/2026 | 23.235 | 3,125 0,00046361 | 0,0000113 | ||
167 | 08:42:53 26/03/2026 | 163.153 | 3,125 0,00231673 | 0,00001387 | ||
120 | 08:25:41 26/03/2026 | 87.003 | 3,125 0,00116589 | 0,00000971 | ||
102 | 08:13:08 26/03/2026 | 51.204 | 3,125 0,00099898 | 0,00000979 | ||
164 | 08:00:14 26/03/2026 | 72.737 | 3,125 0,00516166 | 0,00003147 | ||
135 | 07:40:56 26/03/2026 | 79.763 | 3,125 0,0015281 | 0,00001131 | ||
232 | 07:31:22 26/03/2026 | 184.846 | 3,125 0,0026843 | 0,00001157 | ||
45 | 07:17:21 26/03/2026 | 39.484 | 3,125 0,00041946 | 0,00000932 | ||
267 | 07:13:51 26/03/2026 | 203.284 | 3,125 0,00388049 | 0,00001453 | ||
181 | 06:55:28 26/03/2026 | 165.492 | 3,125 0,00312083 | 0,00001724 | ||
3 | 06:38:59 26/03/2026 | 706 | 3,125 0,00000678 | 0,00000226 | ||
50 | 06:39:44 26/03/2026 | 41.634 | 3,125 0,00104591 | 0,00002091 | ||
202 | 06:32:50 26/03/2026 | 161.537 | 3,125 0,0034486 | 0,00001707 |
