Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
158 | 13:42:01 14/04/2026 | 212.548 | 3,125 0,00314573 | 0,0000199 | ||
31 | 13:22:15 14/04/2026 | 22.258 | 3,125 0,00048133 | 0,00001552 | ||
53 | 13:16:38 14/04/2026 | 25.892 | 3,125 0,00028824 | 0,00000543 | ||
28 | 13:12:33 14/04/2026 | 6.082 | 3,125 0,00028294 | 0,0000101 | ||
51 | 13:10:19 14/04/2026 | 50.720 | 3,125 0,00191862 | 0,00003762 | ||
24 | 13:03:25 14/04/2026 | 12.389 | 3,125 0,00015115 | 0,00000629 | ||
70 | 13:01:03 14/04/2026 | 56.767 | 3,125 0,00072723 | 0,00001038 | ||
1 | 12:58:19 14/04/2026 | 212 | 3,125 | 0BCH | ||
138 | 12:50:48 14/04/2026 | 61.549 | 3,125 0,00113233 | 0,0000082 | ||
69 | 12:26:09 14/04/2026 | 34.687 | 3,125 0,00372686 | 0,00005401 | ||
26 | 12:17:16 14/04/2026 | 17.606 | 3,125 0,00045086 | 0,00001734 | ||
19 | 12:13:28 14/04/2026 | 16.858 | 3,125 0,00018482 | 0,00000972 | ||
43 | 12:11:56 14/04/2026 | 14.230 | 3,125 0,00088603 | 0,0000206 | ||
40 | 12:11:58 14/04/2026 | 17.872 | 3,125 0,00037199 | 0,00000929 | ||
49 | 12:00:35 14/04/2026 | 30.050 | 3,125 0,000954 | 0,00001946 | ||
76 | 11:52:34 14/04/2026 | 64.729 | 3,125 0,00132505 | 0,00001743 | ||
148 | 11:42:12 14/04/2026 | 134.577 | 3,125 0,00176741 | 0,00001194 | ||
133 | 11:25:48 14/04/2026 | 129.131 | 3,125 0,00191441 | 0,00001439 | ||
248 | 11:12:14 14/04/2026 | 269.915 | 3,125 0,00556329 | 0,00002243 | ||
129 | 10:47:12 14/04/2026 | 117.089 | 3,125 0,00170676 | 0,00001323 |
