Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02001a00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000041 | |||||
0x0a2b8f36 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,0000055 | |||||
swapExactTokensForETH | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000082 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
matchOrders | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000225 | |||||
0x69f374ec | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x92874b06 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00002047 | |||||
0x02001a00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,0000005 | |||||
mint | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000249 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000018 | |||||
0x7e7f0353 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
0x02001a00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000171 | |||||
swap | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000094 | |||||
0x03000d00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
execute | 30.04.2026, 23:27:37 | 0,0511 | 0,00000235 | |||||
ROOT4146650865 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,00000053 | |||||
0x02001a00 | 30.04.2026, 23:27:37 | 0ETH | 0,0000005 |
