Transactions
| Hachage de transaction | Méthode | Bloc | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 30/04/2026 11:06:03 | < 0,00000001 | 0,00000013 | |||||
collect | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,0000008 | |||||
0x0d390afd | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,0000053 | |||||
0xe84dfecc | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000051 | |||||
0xb406fe5d | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000253 | |||||
0xb00002b4 | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x440002b4 | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForTokens | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,0000019 | |||||
0x6f074e32 | 30/04/2026 11:06:03 | 0,00000023 | 0,00000059 | |||||
mint | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
mint | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
handleOps | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000104 | |||||
0x10404af4 | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00002677 | |||||
transfer | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000027 | |||||
approve | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
mint | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
click | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
handleOps | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000181 | |||||
0xb2e8b356 | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
0xcc0002b4 | 30/04/2026 11:06:03 | 0ETH | 0,00000017 |
