Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swap | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000276 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000054 | |||||
execute | 30.04.2026, 12:03:07 | 0,0307 | 0,00000058 | |||||
0xd4b902c9 | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,0000027 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000016 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000293 | |||||
aggregate | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000384 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0xce1ee586 | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000156 | |||||
0x5919af98 | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 30.04.2026, 12:03:07 | 0,00481151 | 0,000001 | |||||
approve | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000033 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 12:03:07 | < 0,00000001 | 0,00000012 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000122 | |||||
updatePrices | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000024 | |||||
0x49290c1c | 30.04.2026, 12:03:07 | 0,00045496 | 0,00000025 | |||||
0xc3bd7f39 | 30.04.2026, 12:03:07 | < 0,00000001 | 0,00000185 | |||||
0x229e1901 | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
execute | 30.04.2026, 12:03:07 | 0,0183 | 0,0000006 | |||||
approve | 30.04.2026, 12:03:07 | 0ETH | 0,00000014 |
