Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
handleOps | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000449 | |||||
claimRewards | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
swapExactETHForTokens | 01.05.2026, 09:27:27 | 0,014073 | 0,00000075 | |||||
0x1667d875 | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x942b67dc | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0x1d4c3545 | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,0000049 | |||||
claimRewards | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
fulfillOracleRequest2 | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
transferWithAuthorization | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000091 | |||||
spin | 01.05.2026, 09:27:27 | 0,00001 | 0,00000024 | |||||
0xaba8729e | 01.05.2026, 09:27:27 | 0,00407754 | 0,0000007 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000083 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000102 | |||||
transfer | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
transfer | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000036 | |||||
0x480002b4 | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000014 | |||||
0x406f52fd | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,00000103 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 09:27:27 | 0ETH | 0,0000498 |
