Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x540922dc | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,0000159 | |||||
0x19115035 | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000476 | |||||
0x540922dc | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00001902 | |||||
0x61fe21c0 | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000678 | |||||
exactInputSingle | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000876 | |||||
0x19115035 | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00001249 | |||||
execute | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00002607 | |||||
0x7eb64413 | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00004637 | |||||
0x61fe21c0 | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00009113 | |||||
0x61fe21c0 | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0,00013341 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 01:09:03 01/05/2026 | 0ETH | 0ETH | |||||
0x57335dda | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000339 | |||||
0xa7bf022e | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000287 | |||||
0xd67704ad | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000013 | |||||
0x0169f38c | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x02003400 | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0xc50002b4 | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x580002b4 | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
0x1667d875 | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 01:09:01 01/05/2026 | 0ETH | 0,00000019 |
