Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000067 | |||||
handleOps | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
0xa57b1cf0 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
setPreSigns_weQh | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
0x9bbd5112 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000164 | |||||
forwardERC20 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000183 | |||||
0x02001a00 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000052 | |||||
liquidateAsset | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000157 | |||||
0x02000d00 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000079 | |||||
getRich | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000031 | |||||
0x5919af98 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
removeLiquidity | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000201 | |||||
0x000b724c | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000262 | |||||
0x00005fbb | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000279 | |||||
0x330002b4 | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000015 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026, 21:40:39 | 0,0000014 | 0,00000015 | |||||
setPreSigns_weQh | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000096 | |||||
execute | 30.04.2026, 21:40:39 | 0ETH | 0,00000131 |
