Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
execute | 30.04.2026 16:37:47 | 1,67971201 | 0,00000504 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 23:41:37 | 1,67949016 | 0,00000023 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 23:42:25 | 1,67948736 | 0,00000106 | |||||
multicall | 01.05.2026 00:14:07 | 1,67499999 | 0,00000662 | |||||
multicall | 01.05.2026 02:23:01 | 1,67499999 | 0,00000643 | |||||
0xedad400c | 30.04.2026 15:20:37 | 1,6732 | 0,000001 | |||||
multicall | 30.04.2026 13:53:05 | 1,67299999 | 0,00000641 | |||||
ETH transfer | 01.05.2026 06:16:37 | 1,67005778 | 0,00000016 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 30.04.2026 23:28:23 | 1,67 | 0,00000939 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 08:27:03 | 1,6687 | 0,00000017 | |||||
0x2213bc0b | 01.05.2026 02:58:31 | 1,6668409 | 0,00000152 | |||||
0xc15f3161 | 30.04.2026 23:27:25 | 1,66240395 | 0,00000014 | |||||
0xb240cec5 | 30.04.2026 20:35:01 | 1,65122799 | 0,00000013 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 20:35:37 | 1,651227 | 0,00000019 | |||||
execute | 30.04.2026 20:36:07 | 1,65 | 0,00000371 | |||||
execute | 30.04.2026 20:11:13 | 1,65 | 0,00000177 | |||||
createOrder | 30.04.2026 17:32:29 | 1,65 | 0,00000037 | |||||
increaseLiquidity | 30.04.2026 15:57:19 | 1,65 | 0,00000263 | |||||
ETH transfer | 30.04.2026 17:03:49 | 1,645898 | 0,00000653 | |||||
swapTokensSingleV3NativeToERC20 | 30.04.2026 20:01:11 | 1,64 | 0,00000455 |
