Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
28.04.2026, 22:57:31 | 187 | 0,00065138 | |
28.04.2026, 22:57:29 | 144 | 0,00037985 | |
28.04.2026, 22:57:27 | 179 | 0,00129784 | |
28.04.2026, 22:57:25 | 150 | 0,00042929 | |
28.04.2026, 22:57:23 | 159 | 0,00028532 | |
28.04.2026, 22:57:21 | 158 | 0,0003065 | |
28.04.2026, 22:57:19 | 166 | 0,00038578 | |
28.04.2026, 22:57:17 | 145 | 0,00034711 | |
28.04.2026, 22:57:15 | 145 | 0,00019136 | |
28.04.2026, 22:57:13 | 182 | 0,00278668 | |
28.04.2026, 22:57:11 | 247 | 0,00082118 | |
28.04.2026, 22:57:09 | 187 | 0,00039975 | |
28.04.2026, 22:57:07 | 163 | 0,00038752 | |
28.04.2026, 22:57:05 | 163 | 0,0002542 | |
28.04.2026, 22:57:03 | 195 | 0,00048663 | |
28.04.2026, 22:57:01 | 213 | 0,00130743 | |
28.04.2026, 22:56:59 | 623 | 0,01010247 | |
28.04.2026, 22:56:57 | 284 | 0,00172221 | |
28.04.2026, 22:56:55 | 189 | 0,00050408 | |
28.04.2026, 22:56:53 | 149 | 0,00137131 |
