Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:16:01 | 166 | 0,00043499 | |
30.04.2026, 10:15:59 | 179 | 0,0002405 | |
30.04.2026, 10:15:57 | 145 | 0,00009514 | |
30.04.2026, 10:15:55 | 137 | 0,00025405 | |
30.04.2026, 10:15:53 | 142 | 0,00017619 | |
30.04.2026, 10:15:51 | 137 | 0,00028657 | |
30.04.2026, 10:15:49 | 162 | 0,00065625 | |
30.04.2026, 10:15:47 | 170 | 0,00024868 | |
30.04.2026, 10:15:45 | 146 | 0,00012675 | |
30.04.2026, 10:15:43 | 171 | 0,00021727 | |
30.04.2026, 10:15:41 | 163 | 0,00051434 | |
30.04.2026, 10:15:39 | 205 | 0,00045189 | |
30.04.2026, 10:15:37 | 146 | 0,00016684 | |
30.04.2026, 10:15:35 | 151 | 0,00035647 | |
30.04.2026, 10:15:33 | 171 | 0,00023558 | |
30.04.2026, 10:15:31 | 139 | 0,0003292 | |
30.04.2026, 10:15:29 | 128 | 0,00015888 | |
30.04.2026, 10:15:27 | 142 | 0,00014734 | |
30.04.2026, 10:15:25 | 167 | 0,0002296 | |
30.04.2026, 10:15:23 | 155 | 0,00029356 |
