Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 10:23:37 | 126 | 0,00019211 | |
30.04.2026, 10:23:35 | 141 | 0,00029288 | |
30.04.2026, 10:23:33 | 138 | 0,0002935 | |
30.04.2026, 10:23:31 | 114 | 0,00021387 | |
30.04.2026, 10:23:29 | 122 | 0,00021928 | |
30.04.2026, 10:23:27 | 115 | 0,00015918 | |
30.04.2026, 10:23:25 | 116 | 0,0001806 | |
30.04.2026, 10:23:23 | 132 | 0,00024146 | |
30.04.2026, 10:23:21 | 122 | 0,00016951 | |
30.04.2026, 10:23:19 | 158 | 0,0006155 | |
30.04.2026, 10:23:17 | 132 | 0,00036358 | |
30.04.2026, 10:23:15 | 154 | 0,00027632 | |
30.04.2026, 10:23:13 | 122 | 0,00015466 | |
30.04.2026, 10:23:11 | 123 | 0,00020045 | |
30.04.2026, 10:23:09 | 123 | 0,00023206 | |
30.04.2026, 10:23:07 | 152 | 0,0002681 | |
30.04.2026, 10:23:05 | 156 | 0,0004059 | |
30.04.2026, 10:23:03 | 191 | 0,00055231 | |
30.04.2026, 10:23:01 | 171 | 0,00025433 | |
30.04.2026, 10:22:59 | 132 | 0,00033948 |
