區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/30 16:19:53 | 146 | 0.00020808 | |
2026/04/30 16:19:51 | 164 | 0.00025051 | |
2026/04/30 16:19:49 | 142 | 0.0002427 | |
2026/04/30 16:19:47 | 180 | 0.00022492 | |
2026/04/30 16:19:45 | 147 | 0.00023096 | |
2026/04/30 16:19:43 | 152 | 0.00039389 | |
2026/04/30 16:19:41 | 184 | 0.00046673 | |
2026/04/30 16:19:39 | 172 | 0.00041851 | |
2026/04/30 16:19:37 | 167 | 0.00024798 | |
2026/04/30 16:19:35 | 147 | 0.00090346 | |
2026/04/30 16:19:33 | 282 | 0.00042376 | |
2026/04/30 16:19:31 | 141 | 0.00024835 | |
2026/04/30 16:19:29 | 194 | 0.00034388 | |
2026/04/30 16:19:27 | 149 | 0.00015768 | |
2026/04/30 16:19:25 | 150 | 0.00018206 | |
2026/04/30 16:19:23 | 171 | 0.00026047 | |
2026/04/30 16:19:21 | 153 | 0.00016795 | |
2026/04/30 16:19:19 | 179 | 0.00045088 | |
2026/04/30 16:19:17 | 170 | 0.00021029 | |
2026/04/30 16:19:15 | 162 | 0.00085966 |
