Block-Liste
| Block | Gesamtzahl der Transaktionen | Transaktionsgebühr | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 02:15:43 | 227 | 0,00204915 | |
01.05.2026, 02:15:41 | 241 | 0,00066577 | |
01.05.2026, 02:15:39 | 252 | 0,00309961 | |
01.05.2026, 02:15:37 | 243 | 0,00303828 | |
01.05.2026, 02:15:35 | 317 | 0,00112984 | |
01.05.2026, 02:15:33 | 224 | 0,00059868 | |
01.05.2026, 02:15:31 | 185 | 0,00035968 | |
01.05.2026, 02:15:29 | 172 | 0,00029906 | |
01.05.2026, 02:15:27 | 185 | 0,00098393 | |
01.05.2026, 02:15:25 | 172 | 0,00213531 | |
01.05.2026, 02:15:23 | 164 | 0,00034941 | |
01.05.2026, 02:15:21 | 136 | 0,00057987 | |
01.05.2026, 02:15:19 | 127 | 0,00052112 | |
01.05.2026, 02:15:17 | 178 | 0,00267848 | |
01.05.2026, 02:15:15 | 140 | 0,00271957 | |
01.05.2026, 02:15:13 | 130 | 0,00087813 | |
01.05.2026, 02:15:11 | 124 | 0,00017201 | |
01.05.2026, 02:15:09 | 127 | 0,00032712 | |
01.05.2026, 02:15:07 | 130 | 0,00035755 | |
01.05.2026, 02:15:05 | 151 | 0,00023781 |
