Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:44:35 | 129 | 0,00026411 | |
01.05.2026, 10:44:33 | 132 | 0,00024833 | |
01.05.2026, 10:44:31 | 111 | 0,00023993 | |
01.05.2026, 10:44:29 | 124 | 0,00028769 | |
01.05.2026, 10:44:27 | 105 | 0,00017124 | |
01.05.2026, 10:44:25 | 94 | 0,00010734 | |
01.05.2026, 10:44:23 | 93 | 0,00014197 | |
01.05.2026, 10:44:21 | 104 | 0,00021317 | |
01.05.2026, 10:44:19 | 101 | 0,00014173 | |
01.05.2026, 10:44:17 | 114 | 0,00019195 | |
01.05.2026, 10:44:15 | 116 | 0,00021224 | |
01.05.2026, 10:44:13 | 98 | 0,00012637 | |
01.05.2026, 10:44:11 | 112 | 0,0001511 | |
01.05.2026, 10:44:09 | 105 | 0,00023329 | |
01.05.2026, 10:44:07 | 107 | 0,00019253 | |
01.05.2026, 10:44:05 | 126 | 0,00017058 | |
01.05.2026, 10:44:03 | 125 | 0,00014932 | |
01.05.2026, 10:44:01 | 113 | 0,0001928 | |
01.05.2026, 10:43:59 | 111 | 0,00017375 | |
01.05.2026, 10:43:57 | 107 | 0,00013679 |
