Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
01.05.2026, 10:45:47 | 112 | 0,00042686 | |
01.05.2026, 10:45:45 | 147 | 0,00020434 | |
01.05.2026, 10:45:43 | 126 | 0,00026358 | |
01.05.2026, 10:45:41 | 97 | 0,00018554 | |
01.05.2026, 10:45:39 | 124 | 0,00096626 | |
01.05.2026, 10:45:37 | 166 | 0,00049022 | |
01.05.2026, 10:45:35 | 151 | 0,0002309 | |
01.05.2026, 10:45:33 | 116 | 0,00031523 | |
01.05.2026, 10:45:31 | 115 | 0,00017528 | |
01.05.2026, 10:45:29 | 114 | 0,00022263 | |
01.05.2026, 10:45:27 | 136 | 0,00024423 | |
01.05.2026, 10:45:25 | 132 | 0,00024565 | |
01.05.2026, 10:45:23 | 163 | 0,00024537 | |
01.05.2026, 10:45:21 | 122 | 0,00015992 | |
01.05.2026, 10:45:19 | 144 | 0,00018745 | |
01.05.2026, 10:45:17 | 125 | 0,00019718 | |
01.05.2026, 10:45:15 | 120 | 0,00017752 | |
01.05.2026, 10:45:13 | 133 | 0,00046224 | |
01.05.2026, 10:45:11 | 149 | 0,00042465 | |
01.05.2026, 10:45:09 | 108 | 0,00022581 |
