Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
23:16:19 30/04/2026 | 157 | 0,00032756 | |
23:16:17 30/04/2026 | 147 | 0,00029544 | |
23:16:15 30/04/2026 | 173 | 0,00065749 | |
23:16:13 30/04/2026 | 225 | 0,00052801 | |
23:16:11 30/04/2026 | 183 | 0,00137113 | |
23:16:09 30/04/2026 | 204 | 0,0005304 | |
23:16:07 30/04/2026 | 134 | 0,00022386 | |
23:16:05 30/04/2026 | 179 | 0,00085741 | |
23:16:03 30/04/2026 | 300 | 0,00215351 | |
23:16:01 30/04/2026 | 177 | 0,00034785 | |
23:15:59 30/04/2026 | 518 | 0,0005291 | |
23:15:57 30/04/2026 | 263 | 0,00025115 | |
23:15:55 30/04/2026 | 161 | 0,0002274 | |
23:15:53 30/04/2026 | 618 | 0,00103263 | |
23:15:51 30/04/2026 | 169 | 0,00085638 | |
23:15:49 30/04/2026 | 176 | 0,00073058 | |
23:15:47 30/04/2026 | 150 | 0,00034159 | |
23:15:45 30/04/2026 | 692 | 0,000707 | |
23:15:43 30/04/2026 | 170 | 0,00023097 | |
23:15:41 30/04/2026 | 173 | 0,00068296 |
