Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 22:05:07 | 190 | 0,00061348 | |
30.04.2026, 22:05:05 | 154 | 0,00025126 | |
30.04.2026, 22:05:03 | 154 | 0,0003287 | |
30.04.2026, 22:05:01 | 142 | 0,0002339 | |
30.04.2026, 22:04:59 | 111 | 0,00016507 | |
30.04.2026, 22:04:57 | 143 | 0,00067165 | |
30.04.2026, 22:04:55 | 157 | 0,0004508 | |
30.04.2026, 22:04:53 | 131 | 0,00024885 | |
30.04.2026, 22:04:51 | 123 | 0,00040821 | |
30.04.2026, 22:04:49 | 121 | 0,00026597 | |
30.04.2026, 22:04:47 | 157 | 0,0004502 | |
30.04.2026, 22:04:45 | 105 | 0,00018485 | |
30.04.2026, 22:04:43 | 118 | 0,00027379 | |
30.04.2026, 22:04:41 | 142 | 0,00041756 | |
30.04.2026, 22:04:39 | 144 | 0,00034509 | |
30.04.2026, 22:04:37 | 165 | 0,00041771 | |
30.04.2026, 22:04:35 | 167 | 0,00044201 | |
30.04.2026, 22:04:33 | 162 | 0,00037967 | |
30.04.2026, 22:04:31 | 161 | 0,00039199 | |
30.04.2026, 22:04:29 | 231 | 0,00081189 |
