Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:06:25 | 131 | 0,00032731 | |
30.04.2026, 18:06:23 | 176 | 0,00275967 | |
30.04.2026, 18:06:21 | 148 | 0,00080481 | |
30.04.2026, 18:06:19 | 127 | 0,00034297 | |
30.04.2026, 18:06:17 | 124 | 0,00025728 | |
30.04.2026, 18:06:15 | 119 | 0,00027013 | |
30.04.2026, 18:06:13 | 109 | 0,00032326 | |
30.04.2026, 18:06:11 | 132 | 0,00027514 | |
30.04.2026, 18:06:09 | 103 | 0,0002515 | |
30.04.2026, 18:06:07 | 108 | 0,00025003 | |
30.04.2026, 18:06:05 | 135 | 0,00027475 | |
30.04.2026, 18:06:03 | 151 | 0,00035381 | |
30.04.2026, 18:06:01 | 108 | 0,00024511 | |
30.04.2026, 18:05:59 | 125 | 0,00060722 | |
30.04.2026, 18:05:57 | 188 | 0,00078568 | |
30.04.2026, 18:05:55 | 156 | 0,00102364 | |
30.04.2026, 18:05:53 | 176 | 0,00060942 | |
30.04.2026, 18:05:51 | 135 | 0,00037521 | |
30.04.2026, 18:05:49 | 110 | 0,00020593 | |
30.04.2026, 18:05:47 | 104 | 0,00012159 |
