Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
30.04.2026, 15:20:17 | 110 | 0,00014711 | |
30.04.2026, 15:20:15 | 121 | 0,00015245 | |
30.04.2026, 15:20:13 | 160 | 0,00045186 | |
30.04.2026, 15:20:11 | 153 | 0,00207209 | |
30.04.2026, 15:20:09 | 130 | 0,00063087 | |
30.04.2026, 15:20:07 | 169 | 0,00051237 | |
30.04.2026, 15:20:05 | 171 | 0,00050536 | |
30.04.2026, 15:20:03 | 186 | 0,00049921 | |
30.04.2026, 15:20:01 | 143 | 0,00038603 | |
30.04.2026, 15:19:59 | 167 | 0,002038 | |
30.04.2026, 15:19:57 | 143 | 0,00025575 | |
30.04.2026, 15:19:55 | 115 | 0,00018533 | |
30.04.2026, 15:19:53 | 106 | 0,00031019 | |
30.04.2026, 15:19:51 | 122 | 0,00170312 | |
30.04.2026, 15:19:49 | 128 | 0,00077119 | |
30.04.2026, 15:19:47 | 129 | 0,0001914 | |
30.04.2026, 15:19:45 | 135 | 0,00015146 | |
30.04.2026, 15:19:43 | 128 | 0,00023291 | |
30.04.2026, 15:19:41 | 128 | 0,00024578 | |
30.04.2026, 15:19:39 | 126 | 0,00020091 |
