Transaktionen
| Transaktions-Hash | Methode | Block | Von | An | Betrag | Transaktionsgebühr | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:14 | 0,0344 | 0,00000002 | |||||
transfer | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
t | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00001021 | |||||
t | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00001021 | |||||
approve | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00000005 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00000055 | |||||
ROOT4146650865 | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00000055 | |||||
approve | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,00005564 | |||||
handleOps | 01.05.2026, 00:22:14 | 0AVAX | 0,0002489 | |||||
mint | 01.05.2026, 00:22:13 | 0AVAX | 0,00000008 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0765 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0344 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0438 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0369 | 0,00000002 | |||||
setData | 01.05.2026, 00:22:13 | 0AVAX | 0,00000003 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0757 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0805 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0484 | 0,00000002 | |||||
AVAX transfer | 01.05.2026, 00:22:13 | 0,0000001 | 0,00000002 | |||||
0xd463e08f | 01.05.2026, 00:22:13 | 721,35450718 | 0,00000167 |
