Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01:25:53 01/05/2026 | 10 | 606.383 1,52% | 252,88 | 0,00015334 | 0,00000082 | ||
01:25:52 01/05/2026 | 18 | 1.176.877 2,95% | 270,12 | 0,0003179 | 0,00000161 | ||
01:25:51 01/05/2026 | 16 | 807.667 2,02% | 469,49 | 0,00037919 | 0,00000112 | ||
01:25:50 01/05/2026 | 12 | 17.377.282 43,45% | 1,35 | 0,00002362 | 0,00002321 | ||
01:25:49 01/05/2026 | 14 | 585.251 1,47% | 1,78 | 0,00000104 | 0,00000078 | ||
01:25:48 01/05/2026 | 11 | 483.963 1,21% | 2,69 | 0,0000013 | 0,00000065 | ||
01:25:47 01/05/2026 | 31 | 979.030 2,45% | 1,63 | 0,0000016 | 0,00000134 | ||
01:25:46 01/05/2026 | 41 | 1.559.679 3,9% | 174,41 | 0,00027203 | 0,00000215 | ||
01:25:45 01/05/2026 | 28 | 18.393.410 45,99% | 1,35 | 0,00002494 | 0,00002442 | ||
01:25:44 01/05/2026 | 27 | 1.100.191 2,76% | 41,95 | 0,00004615 | 0,00000147 | ||
01:25:43 01/05/2026 | 34 | 1.120.527 2,81% | 68,77 | 0,00007706 | 0,00000151 | ||
01:25:42 01/05/2026 | 34 | 1.217.357 3,05% | 127,6 | 0,00015534 | 0,00000165 | ||
01:25:41 01/05/2026 | 76 | 2.213.220 5,54% | 1,37 | 0,00000303 | 0,00000302 | ||
01:25:40 01/05/2026 | 11 | 794.490 1,99% | 2,19 | 0,00000174 | 0,00000109 | ||
01:25:38 01/05/2026 | 43 | 1.354.626 3,39% | 183,46 | 0,00024852 | 0,00000188 | ||
01:25:37 01/05/2026 | 72 | 18.948.285 47,38% | 1,36 | 0,00002581 | 0,00002531 | ||
01:25:36 01/05/2026 | 3 | 297.542 0,75% | 2,2 | 0,00000065 | 0,0000004 | ||
01:25:35 01/05/2026 | 36 | 1.807.333 4,52% | 246,39 | 0,00044531 | 0,00000245 | ||
01:25:34 01/05/2026 | 57 | 2.787.553 6,97% | 186,57 | 0,00052007 | 0,00000379 | ||
01:25:33 01/05/2026 | 36 | 1.606.526 4,02% | 86,35 | 0,00013873 | 0,0000022 |
