區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/30 23:21:50 | 16 | 831,534 2.08% | 2.08 | 0.00000172 | 0.000001 | ||
2026/04/30 23:21:49 | 21 | 804,227 2.02% | 1.56 | 0.00000125 | 0.00000098 | ||
2026/04/30 23:21:48 | 19 | 687,431 1.72% | 47.34 | 0.00003254 | 0.00000084 | ||
2026/04/30 23:21:47 | 10 | 225,170 0.57% | 1.24 | 0.00000028 | 0.00000028 | ||
2026/04/30 23:21:46 | 24 | 18,334,679 45.84% | 1.25 | 0.00002301 | 0.00002191 | ||
2026/04/30 23:21:45 | 17 | 375,308 0.94% | 2.18 | 0.00000082 | 0.00000045 | ||
2026/04/30 23:21:44 | 42 | 2,273,625 5.69% | 10.57 | 0.00002404 | 0.00000275 | ||
2026/04/30 23:21:43 | 32 | 1,755,774 4.39% | 21.61 | 0.00003795 | 0.00000214 | ||
2026/04/30 23:21:42 | 51 | 10,313,148 25.79% | 1.25 | 0.00001293 | 0.00001236 | ||
2026/04/30 23:21:41 | 36 | 1,877,927 4.7% | 9.92 | 0.00001863 | 0.00000226 | ||
2026/04/30 23:21:40 | 12 | 338,758 0.85% | 480.82 | 0.00016288 | 0.00000041 | ||
2026/04/30 23:21:39 | 16 | 4,001,230 10.01% | 102.42 | 0.00040981 | 0.00000487 | ||
2026/04/30 23:21:38 | 27 | 1,154,405 2.89% | 1.47 | 0.00000169 | 0.00000141 | ||
2026/04/30 23:21:37 | 30 | 792,626 1.99% | 1.7 | 0.00000135 | 0.00000098 | ||
2026/04/30 23:21:36 | 54 | 2,168,848 5.43% | 3.43 | 0.00000745 | 0.0000027 | ||
2026/04/30 23:21:35 | 53 | 1,605,256 4.02% | 1.42 | 0.00000229 | 0.00000201 | ||
2026/04/30 23:21:34 | 70 | 5,542,122 13.86% | 52.63 | 0.00029168 | 0.00000692 | ||
2026/04/30 23:21:33 | 5 | 738,499 1.85% | 553.44 | 0.00040872 | 0.00000093 | ||
2026/04/30 23:21:32 | 39 | 6,779,372 16.95% | 94.54 | 0.00064092 | 0.00000848 | ||
2026/04/30 23:21:31 | 12 | 565,040 1.42% | 38.92 | 0.00002199 | 0.00000071 |
