Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 18:36:32 | 16 | 2.090.216 5,23 % | 2,4 | 0,00000502 | 0,00000263 | ||
30.04.2026, 18:36:31 | 19 | 10.006.484 25,02 % | 7,43 | 0,00007438 | 0,0000124 | ||
30.04.2026, 18:36:30 | 15 | 809.565 2,03 % | 617,18 | 0,00049965 | 0,00000101 | ||
30.04.2026, 18:36:29 | 20 | 2.152.994 5,39 % | 64,56 | 0,00013899 | 0,0000027 | ||
30.04.2026, 18:36:28 | 16 | 1.223.968 3,06 % | 19,28 | 0,0000236 | 0,00000155 | ||
30.04.2026, 18:36:27 | 17 | 2.903.142 7,26 % | 721,37 | 0,00209426 | 0,00000368 | ||
30.04.2026, 18:36:26 | 28 | 4.239.672 10,6 % | 841,75 | 0,00356877 | 0,00000538 | ||
30.04.2026, 18:36:25 | 27 | 4.590.722 11,48 % | 640,35 | 0,00293967 | 0,00000581 | ||
30.04.2026, 18:36:24 | 9 | 1.613.282 4,04 % | 839,14 | 0,00135377 | 0,00000205 | ||
30.04.2026, 18:36:23 | 23 | 11.623.421 29,06 % | 208,18 | 0,00241983 | 0,00001451 | ||
30.04.2026, 18:36:22 | 13 | 641.058 1,61 % | 222,76 | 0,0001428 | 0,0000008 | ||
30.04.2026, 18:36:21 | 15 | 9.075.456 22,69 % | 11,95 | 0,0001085 | 0,00001127 | ||
30.04.2026, 18:36:20 | 15 | 651.496 1,63 % | 111 | 0,00007231 | 0,00000081 | ||
30.04.2026, 18:36:19 | 14 | 563.782 1,41 % | 38,97 | 0,00002197 | 0,00000071 | ||
30.04.2026, 18:36:18 | 15 | 9.351.945 23,38 % | 63,97 | 0,00059824 | 0,00001166 | ||
30.04.2026, 18:36:17 | 11 | 732.851 1,84 % | 64,38 | 0,00004718 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 18:36:16 | 17 | 722.564 1,81 % | 4,93 | 0,00356921 | 0,00000091 | ||
30.04.2026, 18:36:15 | 16 | 1.142.280 2,86 % | 20,61 | 0,00002354 | 0,00000146 | ||
30.04.2026, 18:36:14 | 13 | 332.467 0,84 % | 2,4 | 0,00000079 | 0,00000043 | ||
30.04.2026, 18:36:13 | 18 | 1.105.712 2,77 % | 58,99 | 0,00006523 | 0,00000144 |
