Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/05/2026 05:37:07 | 51 | 18 524 212 46,32 % | 8,34 | 0,00015459 | 0,00002219 | ||
01/05/2026 05:37:06 | 28 | 924 856 2,32 % | 38,5 | 0,00003561 | 0,00000111 | ||
01/05/2026 05:37:05 | 16 | 1 131 297 2,83 % | 236,4 | 0,00026743 | 0,00000137 | ||
01/05/2026 05:37:04 | 39 | 1 421 208 3,56 % | 140,85 | 0,00020018 | 0,00000174 | ||
01/05/2026 05:37:03 | 12 | 809 509 2,03 % | 189,63 | 0,0001535 | 0,000001 | ||
01/05/2026 05:37:02 | 13 | 4 305 546 10,77 % | 12,62 | 0,00005436 | 0,00000532 | ||
01/05/2026 05:37:01 | 14 | 1 218 822 3,05 % | 18,68 | 0,00002277 | 0,00000152 | ||
01/05/2026 05:37:00 | 38 | 19 194 851 47,99 % | 1,27 | 0,0000244 | 0,00002291 | ||
01/05/2026 05:36:59 | 37 | 1 429 166 3,58 % | 1,56 | 0,00000223 | 0,00000171 | ||
01/05/2026 05:36:58 | 41 | 1 279 142 3,2 % | 34,95 | 0,0000447 | 0,00000155 | ||
01/05/2026 05:36:57 | 28 | 684 089 1,72 % | 1,22 | 0,00000083 | 0,00000083 | ||
01/05/2026 05:36:56 | 48 | 2 013 930 5,04 % | 102,76 | 0,00020695 | 0,00000247 | ||
01/05/2026 05:36:55 | 38 | 946 366 2,37 % | 1,24 | 0,00000117 | 0,00000117 | ||
01/05/2026 05:36:54 | 31 | 1 001 018 2,51 % | 1,86 | 0,00000186 | 0,00000125 | ||
01/05/2026 05:36:53 | 29 | 5 304 904 13,27 % | 1,03 | 0,00548237 | 0,00000661 | ||
01/05/2026 05:36:52 | 74 | 19 667 827 49,17 % | 9,01 | 0,00017721 | 0,00002344 | ||
01/05/2026 05:36:51 | 14 | 733 808 1,84 % | 1,2 | 0,00000088 | 0,00000088 | ||
01/05/2026 05:36:50 | 11 | 1 878 865 4,7 % | 1,34 | 0,00000253 | 0,00000227 | ||
01/05/2026 05:36:49 | 37 | 1 304 322 3,27 % | 215,69 | 0,00028133 | 0,00000159 | ||
01/05/2026 05:36:48 | 12 | 299 279 0,75 % | 279,08 | 0,00008352 | 0,00000036 |
