Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Verwendetes Gas | Gaspreis ⌀ | Transaktionsgebühr | Verbrannte Gebühr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.04.2026, 17:23:05 | 34 | 1.318.134 3,3 % | 52,94 | 0,00006978 | 0,00000172 | ||
30.04.2026, 17:23:05 | 9 | 480.828 1,21 % | 1,85 | 0,00000089 | 0,00000063 | ||
30.04.2026, 17:23:04 | 13 | 9.566.114 23,92 % | 4,61 | 0,00004414 | 0,00001241 | ||
30.04.2026, 17:23:03 | 13 | 564.588 1,42 % | 2,34 | 0,00132152 | 0,00000073 | ||
30.04.2026, 17:23:02 | 16 | 5.140.341 12,86 % | 22,86 | 0,00011753 | 0,00000671 | ||
30.04.2026, 17:23:01 | 13 | 348.547 0,88 % | 4,04 | 0,00140999 | 0,00000045 | ||
30.04.2026, 17:23:00 | 21 | 10.516.077 26,3 % | 14,22 | 0,00014956 | 0,00001361 | ||
30.04.2026, 17:22:59 | 13 | 445.170 1,12 % | 488,92 | 0,00021765 | 0,00000058 | ||
30.04.2026, 17:22:58 | 23 | 10.257.185 25,65 % | 20,98 | 0,00021524 | 0,00001317 | ||
30.04.2026, 17:22:57 | 17 | 633.691 1,59 % | 71,79 | 0,00004549 | 0,00000082 | ||
30.04.2026, 17:22:56 | 16 | 709.002 1,78 % | 216,4 | 0,00015343 | 0,00000092 | ||
30.04.2026, 17:22:55 | 26 | 9.464.348 23,67 % | 10,83 | 0,00010257 | 0,00001219 | ||
30.04.2026, 17:22:54 | 11 | 583.758 1,46 % | 969,91 | 0,00056619 | 0,00000075 | ||
30.04.2026, 17:22:53 | 23 | 1.190.095 2,98 % | 533,17 | 0,00063452 | 0,00000156 | ||
30.04.2026, 17:22:52 | 37 | 12.319.419 30,8 % | 11,24 | 0,00013856 | 0,00001578 | ||
30.04.2026, 17:22:51 | 11 | 1.641.105 4,11 % | 1,02 | 0,00167756 | 0,00000211 | ||
30.04.2026, 17:22:50 | 8 | 186.308 0,47 % | 3,32 | 0,00000062 | 0,00000024 | ||
30.04.2026, 17:22:49 | 7 | 8.879.330 22,2 % | 1,32 | 0,00001179 | 0,00001141 | ||
30.04.2026, 17:22:48 | 15 | 932.735 2,34 % | 184,44 | 0,00017203 | 0,0000012 | ||
30.04.2026, 17:22:47 | 13 | 9.017.217 22,55 % | 1,36 | 0,00001234 | 0,00001152 |
