Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21:34:29 30/04/2026 | 32 | 3.936.680 9,85% | 114,86 | 0,00045219 | 0,00000489 | ||
21:34:28 30/04/2026 | 15 | 1.392.864 3,49% | 47,4 | 0,00006603 | 0,00000174 | ||
21:34:27 30/04/2026 | 16 | 1.787.281 4,47% | 435,15 | 0,00077774 | 0,00000225 | ||
21:34:26 30/04/2026 | 25 | 21.810.381 54,53% | 18,37 | 0,0004008 | 0,00002611 | ||
21:34:25 30/04/2026 | 14 | 1.078.624 2,7% | 2,1 | 0,00000227 | 0,0000013 | ||
21:34:24 30/04/2026 | 17 | 1.139.163 2,85% | 825,13 | 0,00093995 | 0,00000138 | ||
21:34:23 30/04/2026 | 12 | 871.619 2,18% | 177,78 | 0,00015495 | 0,00000107 | ||
21:34:22 30/04/2026 | 8 | 545.875 1,37% | 390,44 | 0,00021313 | 0,00000067 | ||
21:34:21 30/04/2026 | 26 | 7.728.238 19,33% | 260,95 | 0,00201669 | 0,00000948 | ||
21:34:20 30/04/2026 | 18 | 2.021.207 5,06% | 3,11 | 0,00630384 | 0,00000249 | ||
21:34:19 30/04/2026 | 20 | 2.442.842 6,11% | 3,31 | 0,00809403 | 0,00000302 | ||
21:34:18 30/04/2026 | 20 | 2.636.608 6,6% | 3,23 | 0,00853843 | 0,00000328 | ||
21:34:17 30/04/2026 | 13 | 576.150 1,45% | 2,31 | 0,00000133 | 0,00000072 | ||
21:34:16 30/04/2026 | 7 | 614.974 1,54% | 518,42 | 0,00031882 | 0,00000078 | ||
21:34:15 30/04/2026 | 19 | 1.555.466 3,89% | 235,7 | 0,00036663 | 0,00000198 | ||
21:34:14 30/04/2026 | 13 | 1.204.163 3,02% | 2,15 | 0,00259038 | 0,00000155 | ||
21:34:13 30/04/2026 | 17 | 1.563.723 3,91% | 3,34 | 0,00522691 | 0,00000202 | ||
21:34:12 30/04/2026 | 15 | 30.085.480 75,22% | 8,59 | 0,00025844 | 0,0000362 | ||
21:34:11 30/04/2026 | 24 | 1.965.585 4,92% | 227,34 | 0,00044687 | 0,00000237 | ||
21:34:10 30/04/2026 | 14 | 1.518.253 3,8% | 729,39 | 0,0011074 | 0,00000185 |
